<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Qi Analytical, s.r.o. - Aktuality</title>
		<link>http://www.qia.cz/shop/list.php</link>
		<description>Aktuality</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Webový seminář:<br>Sušené maso (jerky). Hodnocení nejlepších značek]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=62&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2019  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Meter Group nakoupila sušené maso (jerky) z místních obchodů, velkých řetězců a u online prodejců. Testovala ověřené značky vedle start-upů. Testovala produkty firem, které vyrábí jerky od začátku až do konce a značky, které jsou produkovány v několika výrobnách.

Výsledek? Přehled dvanácti značek. V tomto rychlém 15 minutovém webináři Scott Campbell odprezentuje výsledky testů. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nový verifikační standard 0.15 a<sub>w</sub>]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=61&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma METER Group (dříve Decagon Devices Inc.)  zařadila do své nabídky nový verifikační standard pro verifikaci přístrojů pro měření vodní aktivity.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firma Decagon mění své jméno na METER Group]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=60&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Sun, 01 Jul 2018  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon Devices Inc. se rozhodla změnit své jméno na METER Group.
Nově se tedy stále častěji budete setkávat s oblíbenými produkty pro měření vodní aktivity vyrobenými firmou METER Group.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Významné zlevnění dataloggerů TaD]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=59&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2016  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[K dnešnímu dni došlo k významnému zlevnění většiny produktů japonské firmy <a href="http://www.tandd.com" target="_blank">TaD</a>.

]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webové semináře:<br>Kvalita podle návrhu při testování stability a<br>O hledání tajemství v krmivu pro domácí miláčky]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=58&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2013  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Připravili jsme pro vás další dva webové semináře na aktuální témata:
<ol><li>Kvalita podle návrhu při testování stability ve farmacutickém průmyslu a
</li><li>O hledání tajemství v krmivu pro domácí miláčky</li></ol>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Virtuální webový seminář: Problémy s vlhkostí v práškových materiálech]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=57&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2012  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Naučte se, jak se vyhnout spékání, lepivosti, snížení tekutosti, krystalizaci a dalším problémům souvisejícími s vlhkostí v práškových materiálech]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nový verifikační standard 0.92 a<sub>w</sub>]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=56&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon zařadila do své nabídky nový verifikační standard pro verifikaci přístrojů pro měření vodní aktivity pracujícím s kapacitním čidlem.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Virtuální webový seminář: Vodní aktivita a farmaceutické produkty]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=55&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Další ze zajímavých virtuálních seminářů tentokrát na téma vodní aktivita a farmaceutické produkty.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Virtuální webový seminář: Vodní aktivita pro pokročilé 301]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=54&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon pořádá další v řadě z oblíbených webových virtuálních seminářů na téma Vodní aktivita pro pokročilé]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Virtuální webový seminář: Vodní aktivita pro pokročilé 201]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=52&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon opakuje oblíbený seriál webových virtuálních seminářů - tentokrát na téma: Vodní aktivita pro pokročilé]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Virtuální webový seminář: Měření obsahu vody pomocí vodní aktivity]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=51&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon pořádá další z webových virtuálních seminářů, tentokrát na téma <strong>Měření obsahu vody pomocí vodní aktivity</strong>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Virtuální webový seminář: Vodní aktivita pro pokročilé 301]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=49&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon pořádá další v řadě z webových virtuálních seminářů - tentokrát na téma Vodní aktivita pro pokročilé]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chutné (nebo nechutné) uzeniny?]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=48&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Jak spolu souvisí výroba uzenin a měření vodní aktivity?
A jak to dopadne, když se odborníci na vodní aktivitu pustí do výroby uzenin?
Aneb vodní aktivita a plesnivé párky.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webinář o vodní aktivitě]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=47&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon pořádá v úterý 22. 2. 2011 další internetový virtuální seminář (webinář) na téma Základy vodní aktivity.
Zájemci o problematiku vodní aktivity jsou vítáni.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VĚDECKÁ SOUTĚŽ firmy Decagon v oboru vodní aktivity (a<sub>w</sub>)]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=46&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Decagon sponzoruje soutěž o nejlepší výzkumnou práci v oboru vodní aktivity (a<sub>w</sub>).
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Výjimečná sleva na přístroj Pawkit do konce roku 2010!]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=45&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Ve spolupráci s firmou Decagon jsme pro vás připravili naprosto výjimečnou akci: 30% slevu na kapesní přístroj pro měření vodní aktivity Pawkit.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LISA.lims na konferenci Aprochem 2010]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=44&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Laboratorní informační a manažerský systém LISA jsme prezentovali na odborné konferenci Aprochem 2010, která se konala v termínu 19. - 21. dubna 2010.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zjištěna výrobní vada u jedné série teploměrů DFP450W]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=43&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[U jedné výrobní série vpichových teploměrů DFP450W byla zjištěna výrobní vada - časem dojde k nefunkčnosti displeje. Všechny přístroje s touto vadou vám zdarma vyměníme.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Decagon Devices certifikován podle ISO9001]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=42&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Decagon Devices, výrobce vysoce kvalitních přístrojů pro měření vodní aktivity, vlhkosti půdy a teplotních vlastností, získala certifikát ISO9001.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LISA.lims na výstavě Analytica 2010]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=41&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma Triestram & Partner bude prezentovat produkt LISA na výstavě Analytica v Mnichově.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qi Analytical se účastnila výstavy Laborexpo 2009]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=40&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Ve dnech 7. a 8. 10. 2009 jsme se zúčastnili výstavy Laborexpo 2009, kde jsme prezentovali naši nabídku laboratorního informačního a manažerského systému LIMS firmy Triestram&Partner]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Decagon na výstavě Food Ingredients Europe 2009]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=39&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma <strong>Decagon Devices</strong>, Inc. bude ve dnech 17. - 19.11.2009 prezentovat své produkty na výstavě <strong>Food Ingredients Europe 2009</strong> v německém Frankfurtu]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Přístroje pro měření vodní aktivity firmy Decagon]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=38&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Do katalogu e-shopu byly nově zařazeny přístroje a příslušenství pro měření vodní aktivity (a<sub>w</sub>) firmy Decagon.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[T&D vystavovala na veletrhu v Norimberku]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=37&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Firma T&D se zúčastnila ve dnech 26.-28.5.2009 výstavy Sensor+Test 2009 v Norimberku a představila na ní své nové produkty.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[T&D vystavuje v Norimberku]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=36&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Nejnovější produkty firmy T&D můžete vidět ve dnech 26.-28.5.2009 na výstavě Sensor+Test 2009 v Norimberku.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Změna adresy]]></title>
			<link>http://www.qia.cz/shop/story.php?zprava=35&amp;rubrika=1</link>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008  +0000</pubDate>
			<description><![CDATA[Od 5.11. nás najdete na nové adrese Pod Karlovarskou silnicí 29, Praha 6 - Ruzyně.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>